Р А С Ч Е Т Количества потребленной ХВС и стоков по общедомовым приборам учета по жилому фонду ОАО " Жилищное хозяйство" За январь 2011 года. | ||||||
№ п/п | [дрес | №дома[/td> | Показания | Расход | ||
29 декабря | 28 января | ХВС | ||||
1 | Геологов | 71 | 23244 | 23968 | 724,00 | |
2 | Геологов | 63 | 13080 | 14165 | 1 085,00 | |
3 | Геологов | 61 | 0 | 793,60 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |
4 | Геологов | 61/2 | 0 | 1 196,60 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |
5 | Геологов | 61/1 | 0 | 1 097,40 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |
6 | Геологов | 59/1 | 14421 | 14935 | 514,00 | |
7 | Геологов | 59 | 21421 | 21844 | 423,00 | |
9 | Геологов | 51 | 06899 | 07607 | 708,00 | |
10 | Геологов | 39/1 | 13347 | 14751 | 1 404,00 | |
11 | Геологов | 39 1под. | 5644,00 | 6177,00 | 533,00 | |
12 | Геологов | 39 2под. | 5648,00 | 6119,00 | 471,00 | |
13 | Геологов | 6/1 | 10156 | 11180 | 1 024,00 | |
14 | Ойунского | 3 | 25191,00 | 27434,00 | 2 243,00 | |
15 | Ойунского | 1 | 14129,00 | 15265,00 | 1 136,00 | |
16 | Ойунского | 3/1 | 25033 | 27497 | 2 464,00 | |
17 | К.Маркса | 19/1 | 16441,00 | 17624,45 | 1 183,45 | |
18 | К.Маркса | 17/1 | 17 452,00 | 18 660,93 | 1 208,93 | |
19 | К.Маркса | 13 | 0 | 706,80 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |
20 | К.Маркса | 20 | 13874 | 14962 | 1 088,00 | |
21 | К.Маркса | 16/1 | 021282 | 023063 | 1 781,00 | [ctd> |
22 | Ленина | 2 | 13838 | 14902 | 1 064,00 | |
23 | Ленина | 4 | 03433 | 03872 | 439,00 | |
24 | Ленина | 7/1 | 15442 | 16813 | 1 371,00 | |
25 | Ленина | 13/1 | 12932 | 14207 | 1 275,00 | |
26 | Ленина | 19/1 | 16247 | 17623 | 1 376,00 | |
27 | Др.Народов | 25/2 | 0 | 1 190,40 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |
28 | Др.Народов | 16/1 1уз. | 07284 | 07786 | 502,00 | |
29 | Др.Народов | 16/1 2уз. | 08143 | 08799 | 656,00 | |
30 | Др.Народов | 16/1 3уз. | 06405 | 07017 | 612,00 | |
31 | Др.Народов | 18 | 10000 | 10831 | 831,00 | |
32 | Др.Народов | 20 | 10144 | 10950 | 806,00 | |
33 | Ю.Якутская | 25/1 | 02918 | 03040 | 122,00 | |
34 | Ю.Якутская | 38 | 036276 | 039241 | 2 965,00 | |
35 | Мира | 15 1уз. | 03310 | 03608 | 298,00 | |
36 | Мира | 15 2уз. | 04634 | 05025 | 391,00 | |
37 | Мира | 15 3уз. | 005039 | 005481 | 442,00 | |
38 | Мира | 15/1 1уз. | 10587 | 11669 | 1 082,00 | |
39 | Мира | 15/1 2уз. | 09763 | 10636 | 873,00 | |
40 | Мира | 15/1 3уз. | 11241 | 12224 | 983,00 | |
41 | Мира | 15/2 1уз. | 11365 | 12356 | 991,00 | |
42 | Мира | 15/2 2уз. | 12088 | 13090 | 1 002,00 | |
43 | Мира | 15/3 | 10750 | 11753 | 1 003,00 | |
44 | Мира | 19/1 | 07738 | 08428 | 690,00 | |
45 | Мира | 19/2 | 07083 | 07532 | 449,00 | |
46 | Мира | 21/2 | 05848 | 06527 | 679,00 | |
47 | Сосновая | 4 | 08038 | 08637 | 599,00 | |
48 | Чурапчинская | 8/1 | 09544 | 10393 | 849,00 | |
49 | Кравченко | 3 | 02708 | 02955 | 247,00 | |
50 | Кравченко | 9/1 | 12596 | 13704 | 1 108,00 | |
51 | Кравченко | 11 | 15698 | 16860 | 1 162,00 | |
52 | Кравченко | 20 | 0 | 1 320,60 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | |
53 | Комсомольская | 20 | 07717 | 08161 | 444,00 | |
54 | Др.Народов | 25/1 | 0 | |||
ХВС | 615,73 | |||||
ГВС | 432,96 | |||||
55 | К.Маркса | 14 | 0 | |||
ХВС | 1197,86 | |||||
ГВС | 1197,86 | |||||
0 | ||||||
56 | К.Маркса | 18 | 0 | |||
ХВС | 1346,59 | |||||
ГВС | 874,27 | |||||
3 160,18 |