РАСЧЕТ
количества потребленной ХВС и стоков по общедомовым приборам учета по жилому фонду ОАО " Жилищное хозяйство" За июнь 2011 года. | ||||||
№ п/п | Адрес | №дома | Показания |
Расход
ХВС | Примечание | |
28 мая | 28 июня | |||||
1 | Геологов | 71 | 26685 | 27355 | 670,00 | |
2 | Геологов | 63 | 17902 | 18876 | 974,00 | |
3 | Геологов | 61 | 00000 | 00551 | 551,00 | введен в учет 01.06.2011г. |
4 | Геологов | 61/2 | 1 146,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
5 | Геологов | 61/1 | 1 074,00 | с 24.11.10г по норме ИТП не сдан в учет | ||
6 | Геологов | 59/1 | 16500 | 16864 | 364,00 | |
7 | Геологов | 59 | 23055 | 23388 | 333,00 | |
9 | Геологов | 51 | 09694 | 10122 | 428,00 | |
10 | Геологов | 39/1 | 19539 | 20625 | 1 086,00 | |
11 | Геологов | 39 1под. | 7770,00 | 8196,00 | 426,00 | |
12 | Геологов | 39 2под. | 7682,00 | 8059,00 | 377,00 | |
13 | Геологов | 6/1 | 14789 | 15892 | 1 103,00 | |
14 | Ойунского | 3 | 35474,00 | 37617,00 | 2 143,00 | |
15 | Ойунского | 1 | 20311,00 | 21823,00 | 1 512,00 | |
16 | Ойунского | 3/1 | 35725 | 37845 | 2 120,00 | |
17 | К.Маркса | 19/1 | 948,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
18 | К.Маркса | 17/1 | 731,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
19 | К.Маркса | 13 | 00000 | 00846 | 846,00 | введен в учет 01.06.2011г. |
20 | К.Маркса | 20 | 1 080,00 | выведен из учета 10.03.2011г. | ||
21 | К.Маркса | 16/1 | 2 034,00 | выведен из учета 30.03.2011г. | ||
22 | Ленина | 2 | 18435 | 19453 | 1 018,00 | |
23 | Ленина | 4 | 05477 | 05877 | 400,00 | |
24 | Ленина | 7/1 | 1 152,00 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||
25 | Ленина | 13/1 | 18580 | 19484 | 904,00 | |
26 | Ленина | 19/1 | 21933 | 22972 | 1 039,00 | |
27 | Др.Народов | 25/2 | 768,46 | введен в учет 08.06.2011г. | ||
28 | Др.Народов | 16/1 1уз. | 09705 | 10245 | 540,00 | |
29 | Др.Народов | 16/1 2уз. | 11037 | 11535 | 498,00 | |
30 | Др.Народов | 16/1 3уз. | 09271 | 09881 | 610,00 | |
31 | Др.Народов | 18 | 13814 | 14639 | 825,00 | |
32 | Др.Народов | 20 | 14648 | 15675 | 1 027,00 | |
33 | Ю.Якутская | 25/1 | 03431 | 03534 | 103,00 | |
34 | Ю.Якутская | 38 | 050124 | 052464 | 2 340,00 | |
35 | Мира | 15 1уз. | 04667 | 04927 | 260,00 | |
36 | Мира | 15 2уз. | 06605 | 07029 | 424,00 | |
37 | Мира | 15 3уз. | 007199 | 007599 | 400,00 | |
38 | Мира | 15/1 1уз. | 14530 | 15195 | 665,00 | |
39 | Мира | 15/1 2уз. | 13599 | 14265 | 666,00 | |
40 | Мира | 15/1 3уз. | 16029 | 16833 | 804,00 | |
41 | Мира | 15/2 1уз. | 15418 | 16146 | 728,00 | |
42 | Мира | 15/2 2уз. | 16811 | 17601 | 790,00 | |
43 | Мира | 15/3 | 14920 | 15575 | 655,00 | |
44 | Мира | 19/1 | 10367 | 10746 | 379,00 | |
45 | Мира | 19/2 | 09136 | 09492 | 356,00 | |
46 | Мира | 21/2 | 09127 | 09730 | 603,00 | |
47 | Сосновая | 4 | 11125 | 11727 | 602,00 | |
48 | Чурапчинская | 8/1 | 13077 | 13714 | 637,00 | |
49 | Кравченко | 3 | 03695 | 03794 | 182,97 | выведен 17.06.2011г. |
50 | Кравченко | 9/1 | 17709 | 18354 | 645,00 | |
51 | Кравченко | 11 | 21897 | 23312 | 1 415,00 | |
52 | Кравченко | 20 | 784,60 | введен в учет 06.06.2011г. | ||
53 | Комсомольская | 20 | 09959 | 10345 | 386,00 | |
54 | Др.Народов | 25/1 | ||||
ХВС | 1128,0 | выведен из учета 27.01.2011г. | ||||
56 | К.Маркса | 18 | ||||
ХВС | 1792,17 | |||||
ГВС | ||||||
2 920,17 |